醫學歷來都是熱門專業,醫生的社會地位也比較高,備受人們尊敬,很多學生想學醫,但不知道哪個大學的醫學專業出色,下面是小編整理的醫科大學排名,希望對你有多幫助。 醫科大
醫學歷來都是熱門專業,醫生的社會地位也比較高,備受人們尊敬,很多學生想學醫,但不知道哪個大學的醫學專業出色,下面是小編整理的醫科大學排名,希望對你有多幫助。
全國排名 | 學校名稱 | 總分 | 地區 | 地區序 | 類型 | 類型序 |
78 | 首都醫科大學 | 86.29 | 北京 | 15 | 醫藥 | 1 |
87 | 北京協和醫學院 | 85.77 | 北京 | 17 | 醫藥 | 2 |
110 | 南京醫科大學 | 84.49 | 江蘇 | 14 | 醫藥 | 3 |
111 | 天津醫科大學 | 84.32 | 天津 | 3 | 醫藥 | 4 |
113 | 南方醫科大學 | 84.26 | 廣東 | 8 | 醫藥 | 5 |
127 | 中國醫科大學 | 83.46 | 遼寧 | 3 | 醫藥 | 6 |
130 | 哈爾濱醫科大學 | 83.38 | 黑龍江 | 4 | 醫藥 | 7 |
135 | 上海中醫藥大學 | 82.95 | 上海 | 10 | 醫藥 | 8 |
139 | 第二軍醫大學 | 82.82 | 上海 | 11 | 醫藥 | 9 |
140 | 第四軍醫大學 | 82.8 | 陜西 | 9 | 醫藥 | 10 |
150 | 北京中醫藥大學 | 82.46 | 北京 | 31 | 醫藥 | 11 |
160 | 溫州醫科大學 | 82.08 | 浙江 | 9 | 醫藥 | 12 |
162 | 中國藥科大學 | 82.04 | 江蘇 | 17 | 醫藥 | 13 |
182 | 南京中醫藥大學 | 80.71 | 江蘇 | 19 | 醫藥 | 14 |
186 | 重慶醫科大學 | 80.44 | 重慶 | 4 | 醫藥 | 15 |
217 | 廣州中醫藥大學 | 79.07 | 廣東 | 13 | 醫藥 | 16 |
230 | 山西醫科大學 | 78.63 | 山西 | 4 | 醫藥 | 17 |
233 | 大連醫科大學 | 78.49 | 遼寧 | 9 | 醫藥 | 18 |
243 | 河北醫科大學 | 78.08 | 河北 | 6 | 醫藥 | 19 |
248 | 天津中醫藥大學 | 77.9 | 天津 | 8 | 醫藥 | 20 |
263 | 成都中醫藥大學 | 77.44 | 四川 | 10 | 醫藥 | 21 |
266 | 沈陽藥科大學 | 77.36 | 遼寧 | 13 | 醫藥 | 22 |
272 | 廣州醫科大學 | 77.05 | 廣東 | 14 | 醫藥 | 23 |
274 | 安徽醫科大學 | 77.02 | 安徽 | 8 | 醫藥 | 24 |
284 | 浙江中醫藥大學 | 76.53 | 浙江 | 14 | 醫藥 | 25 |
285 | 廣西醫科大學 | 76.43 | 廣西 | 5 | 醫藥 | 26 |
303 | 福建醫科大學 | 75.42 | 福建 | 7 | 醫藥 | 27 |
305 | 黑龍江中醫藥大學 | 75.33 | 黑龍江 | 10 | 醫藥 | 28 |
330 | 山東中醫藥大學 | 74.07 | 山東 | 19 | 醫藥 | 29 |
332 | 新疆醫科大學 | 74.02 | 新疆 | 3 | 醫藥 | 30 |
377 | 徐州醫科大學 | 71.86 | 江蘇 | 28 | 醫藥 | 31 |
382 | 江西中醫藥大學 | 71.57 | 江西 | 11 | 醫藥 | 32 |
388 | 昆明醫科大學 | 71.14 | 云南 | 7 | 醫藥 | 33 |
390 | 湖南中醫藥大學 | 71.1 | 湖南 | 14 | 醫藥 | 34 |
396 | 廣東藥科大學 | 70.88 | 廣東 | 18 | 醫藥 | 35 |
402 | 新鄉醫學院 | 70.63 | 河南 | 14 | 醫藥 | 36 |
409 | 錦州醫科大學 | 70.34 | 遼寧 | 27 | 醫藥 | 37 |
413 | 遼寧中醫藥大學 | 70.08 | 遼寧 | 28 | 醫藥 | 38 |
415 | 寧夏醫科大學 | 69.97 | 寧夏 | 3 | 醫藥 | 39 |
416 | 河南中醫藥大學 | 69.82 | 河南 | 17 | 醫藥 | 40 |
427 | 福建中醫藥大學 | 69.31 | 福建 | 10 | 醫藥 | 41 |
441 | 湖北中醫藥大學 | 68.66 | 湖北 | 21 | 醫藥 | 42 |
446 | 安徽中醫藥大學 | 68.51 | 安徽 | 12 | 醫藥 | 43 |
447 | 廣東醫科大學 | 68.49 | 廣東 | 21 | 醫藥 | 44 |
456 | 西南醫科大學 | 68.18 | 四川 | 20 | 醫藥 | 45 |
460 | 貴州醫科大學 | 68.1 | 貴州 | 5 | 醫藥 | 46 |
462 | 遵義醫科大學 | 68.02 | 貴州 | 6 | 醫藥 | 47 |
468 | 長春中醫藥大學 | 67.73 | 吉林 | 13 | 醫藥 | 48 |
481 | 內蒙古醫科大學 | 67.48 | 內蒙古 | 7 | 醫藥 | 49 |
487 | 濰坊醫學院 | 67.13 | 山東 | 24 | 醫藥 | 50 |
488 | 山東第一醫科大學 | 67.11 | 山東 | 25 | 醫藥 | 51 |
489 | 廣西中醫藥大學 | 67.11 | 廣西 | 10 | 醫藥 | 52 |
517 | 海南醫學院 | 65.5654 | 海南 | 3 | 醫藥 | 53 |
524 | 濱州醫學院 | 65.3656 | 山東 | 29 | 醫藥 | 54 |
535 | 蚌埠醫學院 | 64.9314 | 安徽 | 17 | 醫藥 | 55 |
540 | 皖南醫學院 | 64.6666 | 安徽 | 18 | 醫藥 | 56 |
547 | 川北醫學院 | 64.3716 | 四川 | 21 | 醫藥 | 57 |
558 | 湖北醫藥學院 | 63.8674 | 湖北 | 28 | 醫藥 | 58 |
573 | 濟寧醫學院 | 63.2248 | 山東 | 32 | 醫藥 | 59 |
576 | 云南中醫藥大學 | 63.1954 | 云南 | 12 | 醫藥 | 60 |
579 | 沈陽醫學院 | 63.0676 | 遼寧 | 35 | 醫藥 | 61 |
591 | 陜西中醫藥大學 | 62.5632 | 陜西 | 27 | 醫藥 | 62 |
594 | 桂林醫學院 | 62.297 | 廣西 | 14 | 醫藥 | 63 |
611 | 成都醫學院 | 61.4 | 四川 | 25 | 醫藥 | 64 |
614 | 長治醫學院 | 61.29 | 山西 | 14 | 醫藥 | 65 |
623 | 承德醫學院 | 60.9 | 河北 | 16 | 醫藥 | 66 |
636 | 廈門醫學院 | 60.2 | 福建 | 16 | 醫藥 | 67 |
637 | 甘肅中醫藥大學 | 60.13 | 甘肅 | 9 | 醫藥 | 68 |
659 | 西安醫學院 | 59.35 | 陜西 | 31 | 醫藥 | 69 |
664 | 山西中醫藥大學 | 59.04 | 山西 | 15 | 醫藥 | 70 |
667 | 貴州中醫藥大學 | 58.99 | 貴州 | 8 | 醫藥 | 71 |
668 | 牡丹江醫學院 | 58.99 | 黑龍江 | 20 | 醫藥 | 72 |
687 | 贛南醫學院 | 58.08 | 江西 | 20 | 醫藥 | 73 |
691 | 長沙醫學院 | 57.89 | 湖南 | 29 | 醫藥 | 74 |
694 | 齊齊哈爾醫學院 | 57.82 | 黑龍江 | 22 | 醫藥 | 75 |
719 | 右江民族醫學院 | 56.52 | 廣西 | 22 | 醫藥 | 76 |
735 | 杭州醫學院 | 55.81 | 浙江 | 32 | 醫藥 | 77 |
753 | 甘肅醫學院 | 54.99 | 甘肅 | 14 | 醫藥 | 78 |
774 | 包頭醫學院 | 54.04 | 內蒙古 | 13 | 醫藥 | 79 |
788 | 西藏藏醫藥大學 | 53.74 | 西藏 | 4 | 醫藥 | 80 |
791 | 上海健康醫學院 | 53.67 | 上海 | 31 | 醫藥 | 81 |
一、醫學檢驗
該專業的表示培養能在各級醫院、血站及防疫等部門從事醫學檢驗及醫學類實驗室工作的醫學高級專門人才。五年制醫學檢驗可以報考臨床執業醫師資格證,四年制醫學檢驗技術則為檢驗技師。
推薦學校:廣州醫科大學、廣東醫科大學、海南醫學院、佛山科學技術學院、東南大學、蘇州大學、復旦大學、四川大學、河北工程大學、遼寧醫學院。
二、護理專業
護理專業是一種大學專業類型。護理本科學制四年,根據現代醫學模式的要求,培養具備人文社科、醫學、預防保健知識、護理管理、護理教學和護理科研的高級專門人才。
推薦學校:復旦大學、中南大學、南方醫科大學。
三、康復治療技術專業
據有關方面曾對我國的康復治療專業人才現狀做過調查,我國擁有13億人口和6千萬之多的殘疾人,我國現有康復治療師不足5640人在西方發達國家康復醫師與康復治療師的比例要求達到1:5到1:10。康復治療師在數量和質量上遠遠落后于康復醫療實際的需要,就業前景廣闊。
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校