為大家整理的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況,數(shù)據(jù)來(lái)源于教育部第四輪口腔醫(yī)學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果,供大家參考: 全國(guó)第四輪口腔醫(yī)學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果 以下數(shù)據(jù)來(lái)源于教育部學(xué)位與 研究生 教育
為大家整理的口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名情況,數(shù)據(jù)來(lái)源于教育部第四輪口腔醫(yī)學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果,供大家參考:
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10610 | 四川大學(xué) | A+ |
3 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | A+ |
4 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
5 | 10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | B+ |
6 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
7 | 10558 | 中山大學(xué) | B+ |
8 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | B |
9 | 10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | B |
10 | 10335 | 浙江大學(xué) | B |
11 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
12 | 10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | B- |
13 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
14 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | B- |
15 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B- |
16 | 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | C+ |
17 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | C+ |
18 | 10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | C+ |
19 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C+ |
20 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | C |
21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | C |
22 | 10533 | 中南大學(xué) | C |
23 | 10678 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | C |
24 | 10055 | 南開大學(xué) | C- |
25 | 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | C- |
26 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | C- |
27 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
28 | 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | C- |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國(guó)招生,無(wú)學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加。考試通過(guò)統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽(yáng)光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》 《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校