高考填報志愿時,哪些學校有口腔醫學專業是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了開設口腔醫學專業的大學名單一覽表,不完全統計,大約
高考填報志愿時,哪些學校有口腔醫學專業是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了開設口腔醫學專業的大學名單一覽表,不完全統計,大約90所學校,排名不分先后,供大家參考,如有遺漏,歡迎反饋補充。
序號 | 院校名稱 |
1 | 河北大學 |
2 | 山西大同大學 |
3 | 麗水學院 |
4 | 南昌大學 |
5 | 山東醫學高等專科學校 |
6 | 武漢大學 |
7 | 廣州醫科大學 |
8 | 廣西科技大學 |
9 | 西南醫科大學 |
10 | 寧夏醫科大學 |
11 | 湖北科技學院 |
12 | 江漢大學 |
13 | 荊楚理工學院 |
14 | 甘肅醫學院 |
15 | 長春醫學高等專科學校 |
16 | 天津醫學高等專科學校 |
17 | 邢臺醫學高等專科學校 |
18 | 湖北職業技術學院 |
19 | 永州職業技術學院 |
20 | 青海衛生職業技術學院 |
21 | 福建衛生職業技術學院 |
22 | 蘇州衛生職業技術學院 |
23 | 黔東南民族職業技術學院 |
24 | 湘潭醫衛職業技術學院 |
25 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 |
26 | 雅安職業技術學院 |
27 | 吉林醫藥學院 |
28 | 白城醫學高等專科學校 |
29 | 漯河醫學高等專科學校 |
30 | 商丘醫學高等專科學校 |
31 | 漢中職業技術學院 |
32 | 江西衛生職業學院 |
33 | 四川中醫藥高等專科學校 |
34 | 遵義醫藥高等專科學校 |
35 | 楚雄醫藥高等專科學校 |
36 | 石家莊醫學高等專科學校 |
37 | 漳州衛生職業學院 |
38 | 棗莊職業學院 |
39 | 德宏職業學院 |
40 | 承德護理職業學院 |
41 | 濰坊護理職業學院 |
42 | 長沙衛生職業學院 |
43 | 運城護理職業學院 |
44 | 張家口學院 |
45 | 廣州衛生職業技術學院 |
46 | 華北理工大學 |
47 | 赤峰學院 |
48 | 福建中醫藥大學 |
49 | 贛南醫學院 |
50 | 菏澤醫學專科學校 |
51 | 邵陽學院 |
52 | 韶關學院 |
53 | 廣西中醫藥大學 |
54 | 川北醫學院 |
55 | 齊魯醫藥學院 |
56 | 開封大學 |
57 | 深圳職業技術學院 |
58 | 遼東學院 |
59 | 海南醫學院 |
60 | 九江學院 |
61 | 安徽醫學高等專科學校 |
62 | 湖北中醫藥高等專科學校 |
63 | 湖南醫藥學院 |
64 | 襄陽職業技術學院 |
65 | 廈門醫學院 |
66 | 泉州醫學高等專科學校 |
67 | 唐山職業技術學院 |
68 | 山東力明科技職業學院 |
69 | 大興安嶺職業學院 |
70 | 杭州醫學院 |
71 | 山東協和學院 |
72 | 通遼職業學院 |
73 | 滄州醫學高等專科學校 |
74 | 南陽醫學高等專科學校 |
75 | 肇慶醫學高等專科學校 |
76 | 江西衛生職業學院 |
77 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 |
78 | 遵義醫藥高等專科學校 |
79 | 曲靖醫學高等專科學校 |
80 | 大慶醫學高等專科學校 |
81 | 益陽醫學高等專科學校 |
82 | 石家莊人民醫學高等專科學校 |
83 | 西安醫學高等專科學校 |
84 | 黑龍江護理高等專科學校 |
85 | 廊坊衛生職業學院 |
86 | 河南護理職業學院 |
87 | 昆明衛生職業學院 |
88 | 紅河衛生職業學院 |
89 | 甘肅衛生職業學院 |
90 | 云南醫藥健康職業學院 |
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校