根據河南省教育廳《河南省教育廳關于做好 2020 年高等職業教育單獨考試招生和技能拔尖人才免試入學工作的通知》(教學〔 2020 〕 350 號)要求,經教育廳批準,我校 2020 年實施單獨
根據河南省教育廳《河南省教育廳關于做好2020年高等職業教育單獨考試招生和技能拔尖人才免試入學工作的通知》(教學〔2020〕350號)要求,經教育廳批準,我校2020年實施單獨招生考試,單招計劃1500人。2020年9月22日,共有1427名考生參加了職業適應性測試或職業測試。按照河南省教育廳審核的《安陽職業技術學院2020年單獨招生章程》,計算出每位考生的成績,經學校研究同意,制定我校2020年單獨招生錄取分數線如下:
專業 | 專業名稱 | 專業方向 | 第1 志愿 | 第2 志愿 | 第3 志愿 | 第4 志愿 | 第5 志愿 | |
620201 | 護理 | 300 | 300 | 551 | —— | —— | ||
620302 | 中藥學 | 300 | 300 | 300 | 512 | —— | ||
540104 | 建筑室內設計 | 609 | —— | —— | —— | —— | ||
540301 | 建筑工程技術 | 532 | —— | —— | —— | —— | ||
540401 | 建筑設備工程技術 | 300 | 500 | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技術 | 580 | —— | —— | —— | —— | ||
540404 | 建筑智能化工程技術 | BIM技術方向 | 300 | 490 | —— | —— | —— | |
540502 | 工程造價 | 535.5 | —— | —— | —— | —— | ||
560308 | 電梯工程技術 | 582 | —— | —— | —— | —— | ||
600202 | 道路橋梁工程技術 | 300 | 300 | 477 | —— | —— | ||
560101 | 機械設計與制造 | 300 | 300 | 460 | —— | —— | ||
560309 | 工業機器人技術 | 300 | 300 | 300 | 300 | 533 | ||
610102 | 應用電子技術 | 300 | 300 | 300 | 677 | —— | ||
610202 | 計算機網絡技術 | 網絡運維管理方向 | 686 | —— | —— | —— | —— | |
610205 | 軟件技術 | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610119 | 物聯網應用技術 | 300 | 300 | 496 | —— | —— | ||
610202 | 計算機網絡技術 | 643 | —— | —— | —— | —— | ||
610202 | 計算機網絡技術 | 5G通信方向 | 433 | —— | —— | —— | —— | |
610211 | 信息安全與管理 | 300 | 300 | 480 | —— | |||
560610 | 無人機應用技術 | 300 | 300 | 300 | 300 | 550 | ||
600405 | 空中乘務 | 300 | 300 | 300 | 300 | 525 | ||
580301 | 數字圖文信息技術 | 300 | 300 | 548 | —— | —— | ||
610207 | 動漫制作技術 | 467 | —— | —— | —— | —— | ||
610207 | 動漫制作技術 | 動漫影視后期制作方向 | 612 | —— | —— | —— | —— | |
650109 | 室內藝術設計 | 300 | 300 | 515 | —— | —— | ||
650211 | 現代流行音樂 | 300 | 300 | 300 | 385 | —— | ||
650219 | 音樂表演 | 600 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 會計 | 583 | —— | —— | —— | —— | ||
630302 | 會計 | 管理會計方向 | 300 | 300 | 300 | 460 | —— | |
630302 | 會計 | 智能會計方向 | 300 | 472 | —— | —— | —— | |
630701 | 市場營銷 | 569 | —— | —— | —— | —— | ||
630701 | 市場營銷 | 新媒體營銷方向 | 300 | 300 | 551.5 | —— | —— | |
630801 | 電子商務 | 300 | 565 | —— | —— | —— | ||
630801 | 電子商務 | 高級網站運營工程師 | 571.5 | —— | —— | —— | —— | |
630801 | 電子商務 | 網店運營管理方向 | 550 | —— | —— | —— | —— | |
610214 | 電子商務技術 | 547 | —— | —— | —— | —— | ||
610214 | 電子商務技術 | 運營管理方向 | 557 | —— | —— | —— | —— | |
610215 | 大數據技術與應用 | 553 | —— | —— | —— | —— | ||
610215 | 大數據技術與應用 | 客戶管理與數據分析方向 | 545 | —— | —— | —— | —— | |
640105 | 酒店管理 | 300 | 483 | —— | —— | —— |
除以上專業外,其他專業各志愿分數線均為300分。
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校