高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年天津醫科大學臨床醫學
高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年天津醫科大學臨床醫學院各省各專業高考錄取分數線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 445 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 493 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 健康服務與管理(師范) | 521 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 市場營銷(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 公共事業管理(辦學地點:校本部) | 501 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 409 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 470 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 476 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 483 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 414 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 416 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 健康服務與管理 | 462 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 480 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 482 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學 | 484 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法學 | 399 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理 | 399 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 411 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 416 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 418 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 381 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 381 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 405 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 413 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 417 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 421 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 434 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 488 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 492 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 497 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 471 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(學制五年) | 496 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 健康服務與管理 | 401 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 臨床醫學 | 430 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 467 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(5年) | 475 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 藥學 | 452 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 口腔醫學(5年制) | 453 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 臨床醫學(5年制) | 453 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 489 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(在天津市大港區學苑路167號學習) | 292 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 481 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 眼視光學 | 496 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫學影像技術 | 498 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 眼視光學(辦學地點:校本部) | 429 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術(辦學地點:校本部) | 436 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 426 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 427 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 436 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 眼視光學 | 373 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 臨床醫學 | 374 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 健康服務與管理 | 415 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 藥學 | 420 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 醫學影像技術 | 425 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市場營銷 | 457 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 512 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 514 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 公共事業管理 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 健康服務與管理 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 康復治療學 | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 護理學 | 448 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 醫學影像技術 | 451 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 健康服務與管理 | 462 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 414 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 463 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 488 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 491 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 518 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 493 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 公共事業管理(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 康復治療學(辦學地點:校本部) | 469 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 健康服務與管理(辦學地點:校本部) | 502 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學(辦學地點:校本部) | 521 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 416 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 376 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 414 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 425 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 425 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 425 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 428 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 429 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 護理學 | 437 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學 | 491 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 424 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 440 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 406 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 411 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 493 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理 | 449 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 481 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法學 | 487 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(學制五年) | 504 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 康復治療學 | 410 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 護理學 | 415 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 眼視光學 | 416 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 口腔醫學 | 427 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(5年) | 471 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 護理學 | 424 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 427 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 442 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(在天津市大港區學苑路167號學習) | 309 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 498 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 501 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 501 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(五年) | 508 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 護理學 | 457 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 健康服務與管理 | 489 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 494 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 495 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學 | 521 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 藥學(辦學地點:校本部) | 417 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術(辦學地點:校本部) | 431 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(辦學地點:校本部) | 483 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 427 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 健康服務與管理 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 藥學 | 373 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市場營銷 | 387 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 口腔醫學(五年) | 458 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護理學(教學地點:天津市市轄區濱海新區大港學苑路167號校本部) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(教學地點:天津市市轄區濱海新區大港學苑路167號校本部) | 465 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 555 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市場營銷 | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 法學 | 446 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 公共事業管理 | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 口腔醫學 | 481 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 329 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 405 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 414 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 415 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 416 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 507 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 520 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 490 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 496 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 503 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 521 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法學 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 492 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 497 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理(師范) | 518 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(師范) | 518 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法學(師范) | 521 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 健康服務與管理(辦學地點:校本部) | 467 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法學(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 護理學(辦學地點:校本部) | 470 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 眼視光學(辦學地點:校本部) | 472 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(辦學地點:校本部) | 479 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 醫學影像技術(辦學地點:校本部) | 479 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 醫學檢驗技術(辦學地點:校本部) | 489 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 藥學(辦學地點:校本部) | 492 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 法學 | 425 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 428 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 449 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 眼視光學 | 471 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 359 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 415 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 420 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 458 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 410 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 法學 | 416 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 434 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 475 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法學 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 447 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 458 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 479 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 480 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 482 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 482 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 446 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 461 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理(在天津市大港區學苑路167號學習) | 293 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理(在天津市大港區學苑路167號學習) | 311 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(五年) | 504 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 494 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學 | 509 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:校本部) | 408 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:校本部) | 409 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理(辦學地點:校本部) | 413 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 423 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 427 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 護理學 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 康復治療學 | 372 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 口腔醫學 | 375 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學 | 506 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學 | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事業管理 | 408 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 護理學 | 414 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 康復治療學 | 415 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 眼視光學 | 416 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法學 | 418 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 醫學檢驗技術 | 420 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 臨床醫學(五年) | 439 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 公共事業管理 | 457 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法學 | 463 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 健康服務與管理 | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(教學地點:天津市市轄區濱海新區大港學苑路167號校本部) | 465 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 464 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 466 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服務與管理 | 512 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法學 | 514 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 515 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 521 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 523 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 539 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 臨床醫學 | 447 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 藥學 | 447 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市場營銷 | 447 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 法學 | 448 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 醫學檢驗技術 | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 眼視光學 | 452 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 336 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 358 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 眼視光學 | 424 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 護理學 | 478 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術 | 490 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 493 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學 | 515 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 502 |
公共事業管理
公共事業管理是研究公共事業管理活動、制度、體制及其運行機制的學科。它主要反映政府管理公共事業的活動,并通過對這些活動的本質與現象、主體與客體、觀念與技術、內容與形式、制度與過程、歷史與未來的研究,掌握公共事業管理的規律性,幫助和推動這些活動的科學化、法制化、合理化、規范化和時代化進程。
護理學
護理學是以自然科學和社會科學理論為基礎的研究維護、促進、恢復人類健康的護理理論、知識、技能及其發展規律的綜合性應用科學。是醫學科學中的一門獨立學科。護理學包含了自然科學,如生物學、物理學、化學、解剖學、生理學等知識。護理學是一門技能極其強的學科,要求實踐,動手能力也要好。
市場營銷
市場營銷又稱為市場學、市場行銷或行銷學。簡稱“營銷”,臺灣常稱作“行銷”;是指個人或集體通過交易其創造的產品或價值,以獲得所需之物,實現雙贏或多贏的過程。
藥學
藥學專業是培養具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產、檢驗、流通、使用和研究與開發領域從事鑒定、藥物設計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術人才的學科。
醫學檢驗技術
醫學檢驗是運用現代物理化學方法、手段進行醫學診斷的一門學科,主要研究如何通過實驗室技術、醫療儀器設備為臨床診斷、治療提供依據。
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校