中國麻醉學專業最好的大學有哪幾所?中國哪些本科麻醉學專業實力最強?以下是小編查詢整理的全國最好的麻醉學專業大學排名,一起來看看吧! 麻醉學專業最新高校排行榜 以下為2019
中國麻醉學專業最好的大學有哪幾所?中國哪些本科麻醉學專業實力最強?以下是小編查詢整理的全國最好的麻醉學專業大學排名,一起來看看吧!
以下為2019-2020年中國大學分專業競爭力排行榜的前20強(3星以內)名單。
排 名 | 高校名稱 | 水 平 | 開此專業學校數 |
1 | 天津醫科大學 | 5 | 48 |
2 | 中南大學 | 5 | 48 |
3 | 徐州醫科大學 | 5- | 48 |
4 | 哈爾濱醫科大學 | 5- | 48 |
5 | 重慶醫科大學 | 5- | 48 |
6 | 山西醫科大學 | 4 | 48 |
7 | 中國醫科大學 | 4 | 48 |
8 | 河北醫科大學 | 4 | 48 |
9 | 昆明醫科大學 | 4 | 48 |
10 | 溫州醫科大學 | 3 | 48 |
11 | 安徽醫科大學 | 3 | 48 |
12 | 廣西醫科大學 | 3 | 48 |
13 | 新疆醫科大學 | 3 | 48 |
14 | 大連醫科大學 | 3 | 48 |
15 | 福建醫科大學 | 3 | 48 |
16 | 遵義醫科大學 | 3 | 48 |
17 | 鄭州大學 | 3 | 48 |
18 | 皖南醫學院 | 3 | 48 |
19 | 錦州醫科大學 | 3 | 48 |
20 | 川北醫學院 | 3 | 48 |
國家重點學科名單
類別 | 學科代碼及名稱 | 學校名稱 |
二級學科 | 100201內科學(腎病, 心血管病, 血液病) | 北京大學 |
100201內科學 | 北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | |
100201內科學(呼吸系病,心血管病) | 首都醫科大學 | |
100201內科學(呼吸系病,內分泌與代謝病) | 中國醫科大學 | |
100201內科學(傳染病, 腎病, 心血管病) | 復旦大學 | |
100201內科學 | 上海交通大學 | |
100201內科學(血液病) | 蘇州大學 | |
100201內科學(心血管病) | 南京醫科大學 | |
100201內科學(傳染病) | 浙江大學 | |
100201內科學(心血管病) | 山東大學 | |
100201內科學(心血管病,血液病,呼吸系病) | 華中科技大學 | |
100201內科學(內分泌與代謝病) | 中南大學 | |
100201內科學(內分泌與代謝病,腎病) | 中山大學 | |
100201內科學(呼吸系病) | 廣州醫學院 | |
100201內科學(呼吸系病,消化系病) | 四川大學 | |
100201內科學(傳染病) | 重慶醫科大學 | |
100201內科學(消化系病) | 南方醫科大學 | |
100201內科學(消化系病) | 第二軍醫大學 | |
100201內科學(傳染病,呼吸系病,心血管病) | 第三軍醫大學 | |
100201內科學(傳染病,消化系病) | 第四軍醫大學 | |
100201內科學(呼吸系病,腎病) | 軍醫進修學院 | |
100202兒科學 | 北京大學 | |
首都醫科大學 | ||
復旦大學 | ||
上海交通大學 | ||
浙江大學 | ||
四川大學 | ||
重慶醫科大學 | ||
二級學科5 | 100203老年醫學 | 軍醫進修學院 |
100204神經病學 | 首都醫科大學 | |
吉林大學 | ||
復旦大學 | ||
中南大學 | ||
中山大學 | ||
重慶醫科大學 | ||
100205精神病與精神衛生學 | 北京大學 | |
中南大學 | ||
100206皮膚病與性病學 | 北京大學 | |
北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | ||
中國醫科大學 | ||
安徽醫科大學 | ||
第四軍醫大學 | ||
100207影像醫學與核醫學 | 北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | |
復旦大學 | ||
四川大學 | ||
第二軍醫大學 | ||
100208臨床檢驗診斷學 | 重慶醫科大學 | |
100210外科學(骨外,泌尿外) | 北京大學 | |
100210外科學(骨外,胸心外) | 北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | |
100210外科學(神外) | 首都醫科大學 | |
100210外科學(泌尿外,神外) | 天津醫科大學 | |
100210外科學(普外) | 中國醫科大學 | |
100210 | 復旦大學 | |
外科學(骨外,整形) | 上海交通大學 | |
100210外科學(普外) | 南京大學 | |
100210外科學(骨外) | 蘇州大學 | |
外科學(普外) | 浙江大學 | |
100210外科學(泌尿外,普外) | 華中科技大學 | |
100210外科學(胸心外) | 中南大學 | |
100210外科學(普外) | 中山大學 | |
100210外科學(骨外,普外,胸心外) | 四川大學 | |
100210外科學(泌尿外) | 西安交通大學 | |
100210外科學 | 第二軍醫大學 | |
100210外科學 | 第三軍醫大學 | |
100210外科學(骨外,神外,胸心外) | 第四軍醫大學 | |
100210外科學(骨外,燒傷) | 軍醫進修學院 | |
100211婦產科學 | 北京大學 | |
北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | ||
復旦大學 | ||
山東大學 | ||
華中科技大學 | ||
四川大學 | ||
二級學科 | 100212眼科學 | 北京大學 |
首都醫科大學 | ||
復旦大學 | ||
中山大學 | ||
青島大學 | ||
100213耳鼻咽喉科學 | 首都醫科大學 | |
復旦大學 | ||
中南大學 | ||
中山大學 | ||
軍醫進修學院 | ||
100214腫瘤學 | 北京大學 | |
北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | ||
天津醫科大學 | ||
復旦大學 | ||
浙江大學 | ||
中山大學 | ||
四川大學 | ||
100216運動醫學 | 北京大學 | |
100217麻醉學 | 北京協和醫學院—清華大學醫學部,清華大學 | |
華中科技大學 |
國家重點(培育)學科名單
類別 | 學科代碼及名稱 | 學校名稱 |
二級學科 | ||
100201內科學(消化系病) | 首都醫科大學 | |
100201內科學(內分泌與代謝病) | 天津醫科大學 | |
100201內科學(心血管病) | 武漢大學 | |
100201內科學(傳染病) | 華中科技大學 | |
100201內科學(消化系病) | 第三軍醫大學 | |
100204神經病學 | 上海交通大學 | |
二級學科 | 100205精神病與精神衛生學 | 四川大學 |
100206皮膚病與性病學 | 西安交通大學 | |
100207影像醫學與核醫學 | 首都醫科大學 | |
中國醫科大學 | ||
華中科技大學 | ||
第四軍醫大學 | ||
100210外科學(普外) | 北京協和醫學院-清華大學醫學部,清華大學 | |
100210外科學(普外) | 哈爾濱醫科大學 | |
100210外科學(普外) | 中南大學 | |
100210外科學(骨外) | 南方醫科大學 | |
100210外科學(普外) | 第四軍醫大學 | |
100210外科學(整形) | 第四軍醫大學 | |
100210外科學(普外) | 軍醫進修學院 | |
100211婦產科學 | 浙江大學 | |
100212眼科學 | 浙江大學 | |
第三軍醫大學 | ||
100214腫瘤學 | 廣西醫科大學 | |
100217麻醉學 | 四川大學 |
1、專業簡介
麻醉學專業學生主要學習基礎醫學、臨床醫學、麻醉學的基本理論知識及臨床醫學、麻醉學的基本技術,接受麻醉、急救與生命復蘇的基本訓練,具有常見手術的麻醉處理、手術期并發癥防治以及危重病癥的監測、判斷與治療的基本能力。
該專業培養具有基礎醫學、臨床醫學和麻醉學等方面的基本理論知識和基本技能,能在醫療衛生單位的麻醉科、急診科、急救中心、重癥監測治療病房(ICU)、藥物依賴戒斷及疼痛診療等領域從事臨床麻醉、急救和復蘇、術后監測、生理機能調控等方面工作的醫學高級專門人才。
2、專業課程
人體解剖學、生理學、藥理學、內科學、外科學、臨床麻醉學、急救醫學、疼痛診療學、麻醉藥理學、麻醉設備學、麻醉生理學、麻醉解剖學。
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校