2020年8月11日,山東第一醫(yī)科大學(xué)省屬公費醫(yī)學(xué)生招生錄取工作順利結(jié)束,分?jǐn)?shù)線也隨之公布,下面小編為大家詳細(xì)盤點一下相關(guān)信息,供大家參考。 2020山東第一醫(yī)科大學(xué)省屬公費醫(yī)學(xué)
2020年8月11日,山東第一醫(yī)科大學(xué)省屬公費醫(yī)學(xué)生招生錄取工作順利結(jié)束,分?jǐn)?shù)線也隨之公布,下面小編為大家詳細(xì)盤點一下相關(guān)信息,供大家參考。
代碼 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
01 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向東營市就業(yè)) | 3 | 3 | 567 | 571 | 575 |
02 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè)) | 28 | 28 | 513 | 530.36 | 584 |
03 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè)) | 10 | 10 | 532 | 555.4 | 578 |
04 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向棗莊市就業(yè)) | 6 | 6 | 518 | 530.17 | 544 |
05 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè)) | 9 | 9 | 520 | 536.67 | 571 |
58 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 6 | 6 | 571 | 587 | 618 |
59 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向青島市就業(yè)) | 1 | 1 | 590 | 590 | 590 |
60 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向煙臺市就業(yè)) | 25 | 25 | 532 | 545.64 | 578 |
61 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濰坊市就業(yè)) | 19 | 19 | 524 | 546.95 | 599 |
62 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 35 | 35 | 508 | 518.77 | 574 |
63 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè)) | 4 | 4 | 564 | 570.5 | 584 |
64 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向日照市就業(yè)) | 11 | 11 | 522 | 537.09 | 560 |
65 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濱州市就業(yè)) | 4 | 4 | 518 | 519.75 | 521 |
66 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè)) | 33 | 33 | 503 | 517.03 | 555 |
67 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè)) | 28 | 28 | 501 | 514.36 | 572 |
68 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè)) | 8 | 8 | 520 | 538.13 | 560 |
6A | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 1 | 1 | 609 | 609 | 609 |
6B | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向青島市就業(yè)) | 2 | 2 | 586 | 593 | 600 |
6C | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè)) | 2 | 2 | 542 | 547 | 552 |
6D | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向棗莊市就業(yè)) | 4 | 4 | 529 | 537.25 | 546 |
6E | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向煙臺市就業(yè)) | 3 | 3 | 566 | 573.33 | 587 |
6F | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濰坊市就業(yè)) | 5 | 5 | 543 | 549.6 | 559 |
6G | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 5 | 5 | 538 | 540.4 | 543 |
6H | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè)) | 3 | 3 | 545 | 549.67 | 557 |
6J | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè)) | 2 | 2 | 574 | 580.5 | 587 |
6K | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè)) | 6 | 6 | 543 | 560.83 | 581 |
6L | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè)) | 6 | 6 | 530 | 542.83 | 577 |
6M | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè)) | 4 | 4 | 542 | 553.5 | 578 |
6N | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向濱州市就業(yè)) | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 |
6P | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè)) | 6 | 6 | 527 | 542.17 | 570 |
合計 | 280 | 280 |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國招生,無學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報名參加。考試通過統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校