高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年山東第一醫科大學各省
高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年山東第一醫科大學各省各專業高考錄取分數線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限;在泰安校區就讀) | 452 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環境工程(在泰安校區就讀) | 452 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術(在泰安校區就讀) | 502 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在泰安校區就讀) | 536 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學(辦學地點:泰安校區) | 521 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限就讀地點泰安校區) | 431 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(就讀地點泰安校區) | 482 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限) | 471 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 474 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 勞動與社會保障(在泰安校區辦學) | 458 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 運動康復(在泰安校區辦學) | 483 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 高分子材料與工程(泰安校區) | 415 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理(泰安校區) | 446 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(泰安校區) | 448 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(泰安校區) | 452 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 藥學(泰安校區) | 456 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區就讀) | 477 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 護理學(在泰安校區就讀) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫學信息工程(在泰安校區就讀) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物醫學工程(在泰安校區就讀) | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(在泰安校區就讀) | 501 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理(在泰安校區就讀) | 539 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技術(辦學地點:濟南章丘校區) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(辦學地點:泰安校區) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(招收醫學物理學方向)(辦學地點:泰安校區) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 藥學(辦學地點:濟南章丘校區) | 512 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 預防醫學(學制五年)(辦學地點:泰安校區) | 517 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(有征集) | 471 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 517 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 536 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(泰安校區) | 488 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術(泰安校區) | 491 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(泰安校區) | 506 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 衛生檢驗與檢疫(辦學地點:泰安校區) | 495 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(5年制)(辦學地點:泰安校區) | 502 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 運動康復 | 485 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 486 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區) | 323 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫學信息工程(在泰安校區學習) | 345 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區學習) | 345 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學技術(在泰安校區學習) | 347 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 醫學影像學(在泰安校區學習) | 347 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 中藥學(辦學地點:泰安校區) | 476 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 448 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 應用化工技術 | 448 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 452 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 市場營銷 | 493 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物工程 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 信息工程 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 499 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 應用英語 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 運動人體科學 | 503 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 護理學(男女不限) | 508 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 助產學(男女不限) | 511 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用物理學(招收醫學物理學方向) | 513 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物制藥 | 516 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 社會工作 | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 525 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學檢驗技術 | 555 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預防醫學 | 557 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 眼視光學 | 558 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學影像學 | 565 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫學 | 570 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(辦學地點濟南章丘校區) | 499 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(辦學地點泰安校區) | 504 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(五年)(辦學地點泰安校區) | 506 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 護理學(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 462 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 藥學(濟南章丘校區) | 541 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 公共事業管理(在泰安校區就讀) | 512 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫學影像學(在泰安校區就讀) | 549 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物制藥(泰安校區) | 509 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 運動康復(泰安校區) | 509 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技術(在濟南章丘校區就讀) | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(在濟南章丘校區就讀) | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 藥學(在泰安校區就讀) | 497 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(就讀地點泰安校區) | 478 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 護理學(男女不限) | 511 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(在泰安校區辦學) | 468 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區) | 447 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 中藥學(泰安校區) | 450 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術(泰安校區) | 458 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 應用物理學(招收醫學物理學方向)(在泰安校區就讀) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(在泰安校區就讀) | 516 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學(在泰安校區就讀) | 537 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 醫學信息工程(辦學地點:泰安校區) | 505 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學地點:泰安校區) | 522 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(學制五年)(辦學地點:泰安校區) | 541 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 471 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 護理學 | 475 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 491 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(5年)(泰安校區) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:泰安校區) | 496 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄語 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫學信息工程 | 482 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 預防醫學 | 487 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 519 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:泰安校區)(男女不限) | 465 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二批 | 俄語(辦學地點:泰安校區) | 496 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 高分子材料加工技術 | 448 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環境工程 | 487 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 旅游管理 | 494 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術 | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物技術(濟南章丘校區) | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 公共事業管理 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物醫學工程 | 500 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學信息工程 | 508 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 525 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 公共事業管理 | 526 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 信息管理與信息系統 | 526 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 俄語 | 527 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 翻譯 | 529 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 529 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學技術 | 540 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學影像技術 | 541 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床藥學 | 542 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 護理學(男女不限)(辦學地點泰安校區) | 464 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點泰安校區) | 500 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術(辦學地點泰安校區) | 505 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(五年)(辦學地點泰安校區) | 508 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理(辦學地點泰安校區) | 514 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 474 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 護理學(泰安校區)(專業備注:男女不限) | 494 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(泰安校區) | 552 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 市場營銷(在泰安校區就讀) | 475 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 運動人體科學(在泰安校區就讀) | 479 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物醫學工程(在泰安校區就讀) | 515 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 護理學(男女不限)(在泰安校區就讀) | 526 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 運動康復(在泰安校區就讀) | 531 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔醫學(在泰安校區就讀) | 553 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術 | 454 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(在泰安校區就讀) | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(在泰安校區就讀) | 511 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理(在泰安校區就讀) | 540 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 醫學影像技術(辦學地點:泰安校區) | 519 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(就讀地點濟南章丘校區) | 467 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學(就讀地點濟南章丘校區) | 472 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 衛生檢驗與檢疫 | 473 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 康復治療學 | 479 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學 | 499 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物信息學(在泰安校區辦學) | 457 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(在泰安校區辦學) | 464 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學(在泰安校區辦學) | 511 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物工程(泰安校區) | 446 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫學信息工程(泰安校區) | 449 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 預防醫學(泰安校區) | 452 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 醫學影像技術(泰安校區) | 462 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷(泰安校區) | 497 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 公共事業管理(泰安校區) | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技術(在濟南章丘校區就讀) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 藥學(在濟南章丘校區就讀) | 506 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 護理學(辦學地點:泰安校區;男女不限) | 489 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 衛生檢驗與檢疫(辦學地點:泰安校區) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物醫學工程(辦學地點:泰安校區) | 509 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康復治療學(辦學地點:泰安校區) | 513 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學技術(辦學地點:泰安校區) | 521 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二批 | 人力資源管理 | 474 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 運動人體科學(泰安校區) | 485 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(泰安校區) | 511 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 預防醫學(5年制)(辦學地點:泰安校區) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 醫學檢驗技術(辦學地點:泰安校區) | 497 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 運動人體科學 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 419 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物制藥 | 478 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制藥工程 | 478 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學技術 | 503 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 醫學影像學 | 508 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 運動康復(在泰安校區學習) | 345 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 預防醫學 | 516 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床醫學(辦學地點:泰安校區) | 542 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 康復治療技術 | 450 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 醫學影像技術 | 454 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用化學 | 486 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 高分子材料與工程 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物信息學 | 497 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學(濟南章丘校區) | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程(濟南章丘校區) | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術 | 499 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人力資源管理 | 502 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 504 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫學實驗技術 | 507 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥物制劑 | 509 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 運動康復 | 510 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 521 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 人力資源管理 | 526 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 護理學(男女不限) | 527 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 康復治療學 | 531 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 衛生檢驗與檢疫 | 538 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫學 | 567 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(辦學地點泰安校區) | 499 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 生物醫學工程(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 469 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 口腔醫學技術(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 471 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 醫學影像學(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 471 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 護理學(教學地點:山東省泰安市岱岳區長城路619號泰安校區) | 510 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(濟南章丘校區) | 536 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物技術(濟南章丘校區) | 537 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 醫學實驗技術(泰安校區) | 539 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫學信息工程(在泰安校區就讀) | 518 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 醫學檢驗技術(在泰安校區就讀) | 544 |
注:分數線為0表示目前暫無數據。
醫學影像學
醫學影像學MedicalImaging,是研究借助于某種介質(如X射線、電磁場、超聲波等)與人體相互作用,把人體內部組織器官結構、密度以影像方式表現出來,供診斷醫師根據影像提供的信息進行判斷,從而對人體健康狀況進行評價的一門科學,包括醫學成像系統和醫學圖像處理兩方面相對獨立的研究方向。醫學成像又稱鹵化銀成像,因為從前的菲林(膠卷)是用感光材料鹵化銀化學感光物成像的。
臨床醫學類
醫學影像技術
醫學影像技術是醫學專業名。我國之所以在06年出臺政策,把同一專業分成兩種不同的學年制去施教,目的是想與西方某些發達國家接軌。培養四年制的學生,為的就是這種學生將來可以專門從事技術方面的工作的,而培養五年制的就是將來從事診斷治療工作的。我們不能否定國家這個做法,因為時代的趨勢確實是需要把各方面的人才分開,而去專攻某個專業,社會才能不斷進步。
藥學
藥學專業(Pharmacy)是培養具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產、檢驗、流通、使用和研究與開發領域從事鑒定、藥物設計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術人才的學科。
口腔醫學
主要學習國內外口腔醫學最新研究動態和技術進展,涉及藥物學、藥物臨床驗證、齒科化學材料研究、生物力學、口腔解剖學、生理學、組織病理學、齒科器械評價、牙病預防及診斷治療新技術、新方法等各個方面,對全國廣大口腔基層義務工作者有極大的指導作用。
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加。考試通過統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校