洛陽職業技術學院2022年招生簡章 第一章總則 第一條根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部普通高等學校招生工作規定》等相關法律法規和有關規
第一章 總則
第一條 根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部普通高等學校招生工作規定》等相關法律法規和有關規定,為保證學校招生工作的規范、順利進行,特制定本章程。
第二條 學校名稱:洛陽職業技術學院,部標代碼:14383,本省代碼:6384。學校地址:洛陽市科技大道6號,洛陽市高新區豐華路20號,洛陽市西工區九都路9號院,洛陽市瀍河區夾馬營路116號,郵編471000。
第三條 辦學層次:公辦全日制普通高等??茖W校。
第四條 學校招生類型:普通高等職業技術教育。學業期滿,成績合格,達到畢業要求,頒發教育部統一電子注冊的普通高等學校學歷證書和河南省畢業生就業主管部門頒發的就業報到證。頒發學歷證書的學校名稱為洛陽職業技術學院。
第五條 招生工作遵循“公平競爭、公正選拔、擇優錄取”的原則進行,并接受紀檢監察部門、考生及家長和社會各界的監督。
第二章 招生組織機構
第六條 學校設立招生委員會,由校領導、專家及相關部門負責人組成,負責制定招生章程、確定招生規模和調整招生計劃,并討論決定招生工作重大事宜。招生委員會主任由校長擔任。
第七條 招生委員會下設辦公室(設在招生就業處),具體負責學校招生宣傳、錄取等日常工作。
招生工作全程接受紀檢監察部門和社會監督。
第三章 招生計劃
第八條 招生專業、代碼、計劃。具體招生專業如下:
第四章 錄取規則
第九條 學校執行教育部規定的“學校負責,省招生考試主管部門監督”的錄取體制,在教育部領導下,由生源?。ㄗ灾螀^、直轄市)招生委員會統一組織錄取。
第十條 學校根據生源?。ㄗ灾螀^、直轄市)的相關規定確定提檔比例。
第十一條 對進檔考生按“專業志愿優先”的原則確定其專業,根據專業計劃數,按成績從高分到低分擇優錄取,第一志愿不能滿足時,按其第二專業志愿錄取,仍不能滿足的按其第三專業志愿錄取,以此類推;當所有專業志愿均不能滿足時,服從專業調劑的考生,將其調劑錄取到計劃未滿的專業;若不服從專業調劑,作退檔處理。對總分相同的考生,按考生語文、數學、外語成績依次進行排序錄取。
第十二條 學校招生不定男女生比例;對考生體質的要求,按教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》中的有關規定執行;對國家規定予以照顧加分或降分投檔的考生,按加上照顧分后的總分數對待。
第十三條 藝術類音樂表演、戲曲表演、舞蹈表演、人物形象設計專業考生的文化成績和專業成績均須達到省定??扑囆g類招生錄取控制分數線;進檔考生按照專業總分從高分到低分擇優錄取;同分數考生,按文化成績從高分到低分擇優錄取;文化成績仍相同的,按高考文化分的語文、數學、外語成績的順序,從高分到低分依次錄取。若生源省份有明確的平行志愿投檔規則,按其投檔規則執行;若無明確投檔規則,按我校錄取規則投檔。
第十四條 開學日期以《入學通知書》上的時間為準。
第五章 收費項目
第十五條 學校按照河南省教育廳、財政廳和發改委規定標準收取下列費用:
(一)學費
學校嚴格按照河南教育廳、財政廳、物價局規定的收費標準收費,收費標準詳見招生專業一覽表。
(二)住宿費標準
住宿費標準:伊濱校區1200元/生/年;高新校區400元/生/年;西工校區480元/生/年,瀍河校區500元/生/年。
第十六條 學校建立了完善的學生資助體系,對品學兼優的學生和家庭經濟困難的學生實施獎助互補的政策,其中,國家獎學金每生每年 8000元,國家勵志獎學金每生每年5000元,國家助學金平均每生每年3300元(約占在校生人數的20%);家庭經濟困難學生還可以申請高校國家助學貸款,每生每年不超過12000元;學校設有學校綜合獎學金,并為家庭經濟特別困難的學生提供勤工助學崗位,以幫助學生完成學業。
第六章 其它
第十七條 新生報到后,根據教育部及省教育主管部門的規定對新生進行政治、文化、身體等方面復查,發現有不符合招生規定或有舞弊行為的新生,將取消其入學資格。
第十八條 洛陽職業技術學院網址:https://www.lypt.edu.cn
電子郵件:lyzyjsxy@126.com
咨詢電話:4006037939 0379-62233832/62231122
傳真:0379-62233832
第十九條 本章程由洛陽職業技術學院招生就業辦公室負責解釋。
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
助產 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
臨床醫學 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
中醫學 | 520401K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
醫學營養 | 520805 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
醫學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
醫學影像技術 | 520502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
寵物醫療技術 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
寵物養護與馴導 | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 12000 | 與白俄羅斯國立技術大學聯合辦學 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 12000 | 與白俄羅斯國立技術大學聯合辦學 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4000 | |||
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
文物修復與保護 | 550404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||
文物考古技術 | 550405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
石窟寺保護技術 | 550408 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 14000 | 與白俄羅斯國立工藝大學聯合辦學 | ||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | |||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
眼視光技術 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
文化創意與策劃 | 550401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
舞臺藝術設計與制作 | 550218 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6000 | |||
人物形象設計 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | 康養方向 | ||
中醫學 | 520401K | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
醫學檢驗技術 | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 5200 | |||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4800 | |||
機械設計與制造 | 460101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
大數據與財務管理 | 530301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
烹飪工藝與營養 | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 3700 | |||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4600 | |||
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 4200 | |||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 6000 |
普通全日制醫學類統招大專:口腔醫學,臨床醫學,中醫,護理等專業面向全國招生,無學信網在籍學籍既可以報名參加??荚囃ㄟ^統考錄取,學期結束即可頒發普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實施高考招生“陽光工程”,認真做好 2023 年招生工作,維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教
第一章 總則 根據《中華人民共和國教育法》 《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規定,結合我校招生工作實際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫學高等專科學校