序號(hào) 專業(yè)名稱及代碼 合計(jì) 河 南 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古 吉林 黑龍江 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 湖北 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 南疆單列 文科
序號(hào) | 專業(yè)名稱及代碼 | 合計(jì) | 河 南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 | ||||
文科 | 理科 | 對(duì)口升學(xué) | 單招 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||
合 計(jì) | 5200 | 2406 | 1670 | 360 | 500 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | |
1 | 臨床醫(yī)學(xué) (520101K) | 690 | 350 | 243 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
2 | 口腔醫(yī)學(xué) (520102K) | 390 | 180 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 針灸推拿(520403K) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 護(hù)理(520201) | 795 | 338 | 235 | 150 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 護(hù)理(英語(yǔ)護(hù)理)(520201) | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 護(hù)理(日語(yǔ)護(hù)理)(520201) | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 護(hù)理(ICU護(hù)理)(520201) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 護(hù)理(老年護(hù)理)(520201) | 175 | 39 | 20 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 護(hù)理(口腔護(hù)理)(520201) | 120 | 70 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 助產(chǎn)(520202) | 190 | 80 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 藥學(xué)(520301) | 480 | 230 | 170 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中藥學(xué)(520410) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù)(520416) | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) (520501) | 410 | 230 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) (520502) | 410 | 230 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) (520504) | 225 | 53 | 40 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)(520508) | 225 | 72 | 50 | 60 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 康復(fù)治療技術(shù) (520601) | 370 | 100 | 72 | 90 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) (520805) | 90 | 51 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 (490208) | 90 | 43 | 30 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
中外合作辦學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(520501H) | 100 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 康復(fù)治療技術(shù) (520601H) | 100 | 60 | 40 |
普通全日制醫(yī)學(xué)類統(tǒng)招大專:口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),中醫(yī),護(hù)理等專業(yè)面向全國(guó)招生,無(wú)學(xué)信網(wǎng)在籍學(xué)籍既可以報(bào)名參加??荚囃ㄟ^(guò)統(tǒng)考錄取,學(xué)期結(jié)束即可頒發(fā)普全日制普通高等教育
第一章總則 第一條 為全面實(shí)施高考招生“陽(yáng)光工程”,認(rèn)真做好 2023 年招生工作,維護(hù)學(xué)校和考生的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教
第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》 《中華人民共和國(guó)高等教育法》和教育部有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校招生工作實(shí)際,特制定本章程。 第一條 本章程適用于商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校